Rejony Opiekuńcze
Alfabetyczny spis ulic z podziałem na rejony opiekuńcze.
Nazwa ulicy | Pracownik socjalny | Nr rejonu |
---|---|---|
ul. 1 maja | Aleksandra Jagoda | ZPS1 |
ul. 11 listopada | Lucyna Duraj | ZPS1 |
ul. 17 lipca | Dorota Romańczyk | ZPS1 |
ul. 21 listopada | Łukasz Cywiński | ZPS2 |
ul. 27 stycznia | Justyna Urbańczyk | ZPS3 |
ul. 3 kwietnia | Marta Maciejczuk | ZPS3 |
ul. 3-ci szyb | Maria Siedlecka | ZPS3 |
Nazwa ulicy | Pracownik socjalny | Nr rejonu |
---|---|---|
ul. Akacjowa | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Aleja róż | Łukasz Cywiński | ZPS2 |
ul. Armii Krajowej | Aleksandra Jagoda | ZPS1 |
ul. Asfaltowa | -- | - |
ul. Asnyka | Marta Maciejczuk | ZPS3 |
ul. Astrów | Łukasz Cywiński | ZPS2 |
Nazwa ulicy | Pracownik socjalny | Nr rejonu |
---|---|---|
ul. Batorego | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Bema | Justyna Urbańczyk | ZPS3 |
ul. Betonowa | Justyna Urbańczyk | ZPS3 |
ul. Będzińska | Aleksandra Jagoda | ZPS1 |
ul. Biedermana | -- | - |
ul. Boczna | Katarzyna Oczkiewicz | ZPS1 |
ul. Boguckiego | Katarzyna Oczkiewicz | ZPS1 |
ul. Borowa do nr 100 | Łukasz Cywiński | ZPS2 |
ul. Borowa powyżej nr 100 | Justyna Urbańczyk | ZPS3 |
ul. Bratków | Izabela Królik | ZPS1 |
ul. Broniewskiego | Justyna Urbańczyk | ZPS3 |
ul. Brynicka | -- | ZPS3 |
ul. Brzechwy | Marta Maciejczuk | ZPS3 |
ul. Brzozowa | Marta Maciejczuk | ZPS3 |
ul. Bytomska | Katarzyna Oczkiewicz | ZPS1 |
Nazwa ulicy | Pracownik socjalny | Nr rejonu |
---|---|---|
ul. Chmielna | Jolanta Waśko | ZPS1 |
ul. Chopina | Łukasz Cywiński | ZPS2 |
ul. Ciasna | Aleksandra Jagoda | ZPS1 |
ul. Cicha | Magdalena Bladowska | ZPS2 |
ul. Ciołkowskiego | Izabela Królik | ZPS1 |
ul. Cmentarna | Izabela Królik | ZPS1 |
ul. Czarnomskiego | Łukasz Cywiński | ZPS2 |
ul. Czeczotta | Łukasz Cywiński | ZPS2 |
ul. Czysta | Jolanta Waśko | ZPS1 |
Nazwa ulicy | Pracownik socjalny | Nr rejonu |
---|---|---|
ul. Daleka | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Dehnelów | Magdalena Bladowska | ZPS2 |
ul. Dojazd | Izabela Królik | ZPS1 |
oś. Dziekana | Marta Maciejczuk | ZPS3 |
Nazwa ulicy | Pracownik socjalny | Nr rejonu |
---|---|---|
ul. Francuska | Maria Siedlecka | ZPS3 |
Nazwa ulicy | Pracownik socjalny | Nr rejonu |
---|---|---|
ul. Gdańska | - | ZPS3 |
ul. Górna | Izabela Królik | ZPS1 |
ul. Górnicza | Magdalena Bladowska | ZPS2 |
ul. Graniczna | - | - |
ul. Grodziecka | Aleksandra Jagoda | ZPS1 |
Nazwa ulicy | Pracownik socjalny | Nr rejonu |
---|---|---|
ul. Handlowa | - | ZPS3 |
ul. Harcerska | Justyna Urbańczyk | ZPS3 |
Nazwa ulicy | Pracownik socjalny | Nr rejonu |
---|---|---|
ul. Jasna | Marta Maciejczuk | ZPS3 |
ul. Jaśminowa | Izabela Królik | ZPS1 |
Nazwa ulicy | Pracownik socjalny | Nr rejonu |
---|---|---|
ul. Kacza | Aleksandra Jagoda | ZPS1 |
ul. Kamienna | Izabela Królik | ZPS1 |
ul. Kamionka | Izabela Królik | ZPS1 |
ul. Kasztanowa | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Katowicka do nr 61 (nieparzyste) i do nr 40 (parzyste) | Łukasz Cywiński | ZPS2 |
ul. Katowicka od nr 63 (nieparzyste) i od nr 54 (parzyste) | Agnieszka Szczepanek | ZPS2 |
ul. Kilińskiego | Katarzyna Oczkiewicz | ZPS1 |
ul. Klonowa | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Kombatantów | Katarzyna Oczkiewicz | ZPS1 |
ul. Konopnickiej | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Kopernika | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Kosmonautów | Izabela Królik | ZPS1 |
ul. Kościelna | Aleksandra Jagoda | ZPS1 |
ul. Kościuszki | Marta Maciejczuk | ZPS3 |
ul. Krakowska | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Krasickiego | Marta Maciejczuk | ZPS3 |
ul. Krótka | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Krzywa | Maria Siedlecka | ZPS3 |
Nazwa ulicy | Pracownik socjalny | Nr rejonu |
---|---|---|
ul. Legionów | Magdalena Bladowska | ZPS2 |
ul. Letnia | -- | ZPS3 |
ul. Lipowa | Marta Maciejczuk | ZPS3 |
ul. Lotnicza | Łukasz Cywiński | ZPS2 |
ul. Lwowska | Maria Siedlecka | ZPS3 |
Nazwa ulicy | Pracownik socjalny | Nr rejonu |
---|---|---|
ul. Łączkowa | Katarzyna Oczkiewicz | ZPS1 |
ul. Łączna | Łukasz Cywiński | ZPS2 |
Nazwa ulicy | Pracownik socjalny | Nr rejonu |
---|---|---|
ul. Małobądzka | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Matejki | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Miasta Auby | Jolanta Waśko | ZPS1 |
ul. Mickiewicza | Marta Maciejczuk | ZPS3 |
ul. Mieczyków | Izabela Królik | ZPS1 |
ul. Miła | Magdalena Bladowska | ZPS2 |
ul. Miodowa | Katarzyna Oczkiewicz | ZPS1 |
ul. Modrzejowska | Izabela Królik | ZPS1 |
ul. Moniuszki | Łukasz Cywiński | ZPS2 |
ul. Mysłowicka | Aleksandra Jagoda | ZPS1 |
Nazwa ulicy | Pracownik socjalny | Nr rejonu |
---|---|---|
ul. Nadrzeczna | Magdalena Bladowska | ZPS2 |
ul. Narutowicza | Izabela Królik | ZPS1 |
ul. Niecała | Łukasz Cywiński | ZPS2 |
ul. Niwa | Katarzyna Oczkiewicz | ZPS1 |
ul. Norwida | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Nowa | Agnieszka Szczepanek | ZPS2 |
ul. Nowopogońska do nr 60 | Łukasz Cywiński | ZPS2 |
ul. Nowopogońska powyżej nr 60 | Justyna Urbańczyk | ZPS3 |
ul. Niepodległości | Magdalena Bladowska | ZPS2 |
Nazwa ulicy | Pracownik socjalny | Nr rejonu |
---|---|---|
ul. Ogrodowa | Izabela Królik | ZPS1 |
ul. Okrzei | Łukasz Cywiński | ZPS2 |
ul. Orzeszkowej | Maria Siedlecka | ZPS3 |
Nazwa ulicy | Pracownik socjalny | Nr rejonu |
---|---|---|
ul. Piaskowa | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Piastowska | Justyna Urbańczyk | ZPS3 |
ul. Pieńkowskiego | Aleksandra Jagoda | ZPS1 |
ul. Płocka | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Podwalna | Aleksandra Jagoda | ZPS1 |
ul. Pola Wincentego | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Polna | Łukasz Cywiński | ZPS2 |
ul. Poniatowskiego | Justyna Urbańczyk | ZPS3 |
ul. Poprzeczna | Izabela Królik | ZPS1 |
ul. Powstania Styczniowego | Łukasz Cywiński | ZPS2 |
ul. Powstańców Śląskich | Łukasz Cywiński | ZPS2 |
ul. Promyka | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Prosta | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Prusa | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Przełajska | Katarzyna Oczkiewicz | ZPS1 |
ul. Pułaskiego | Marta Maciejczuk | ZPS3 |
ul. Pusta | Maria Siedlecka | ZPS3 |
Nazwa ulicy | Pracownik socjalny | Nr rejonu |
---|---|---|
ul. Reja Mikołaja | Łukasz Cywiński | ZPS2 |
ul. Reymonta do nr 25 | Izabela Królik | ZPS1 |
ul. Reymonta powyżej nr 25 | Agnieszka Szczepanek | ZPS2 |
ul. Robotnicza | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Rolnicza | Katarzyna Oczkiewicz | ZPS1 |
ul. Rynek | Jolanta Waśko | ZPS1 |
ul. Rynkowa | Jolanta Waśko | ZPS1 |
ul. Rzemieślnicza | Maria Siedlecka | ZPS3 |
Nazwa ulicy | Pracownik socjalny | Nr rejonu |
---|---|---|
ul. Ślepa | Łukasz Cywiński | ZPS2 |
Nazwa ulicy | Pracownik socjalny | Nr rejonu |
---|---|---|
ul. Topolowa | Łukasz Cywiński | ZPS2 |
ul. Trznadla | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Tulipanów | Izabela Królik | ZPS1 |
ul. Tuwima | Lucyna Duraj | ZPS1 |
Nazwa ulicy | Pracownik socjalny | Nr rejonu |
---|---|---|
ul. Walna | Aleksandra Jagoda | ZPS1 |
ul. Wapienna | Łukasz Cywiński | ZPS2 |
ul. Warszawska | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Waryńskiego | Lucyna Duraj | ZPS1 |
ul. Wąska | Izabela Królik | ZPS1 |
ul. Wesoła | Aleksandra Jagoda | ZPS1 |
ul. Węglowa | Łukasz Cywiński | ZPS2 |
ul. Wiejska | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Wiosenna | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Wiśniowa | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Wojciechowskiego | Marta Maciejczuk | ZPS3 |
ul. Wojkowicka | Jolanta Waśko | ZPS1 |
ul. Wrzosowa | Izabela Królik | ZPS1 |
ul. Wspólna | Katarzyna Oczkiewicz | ZPS1 |
ul. Wybickiego | Marta Maciejczuk | ZPS3 |
ul. Wyspiańskiego | Maria Siedlecka | ZPS3 |
Nazwa ulicy | Pracownik socjalny | Nr rejonu |
---|---|---|
ul. Zacisze | Łukasz Cywiński | ZPS2 |
ul. Zamiejska | Maria Siedlecka | ZPS3 |
ul. Zapolskiej | Marta Maciejczuk | ZPS3 |
ul. Zielona | Katarzyna Oczkiewicz | ZPS1 |
ul. Związku Orła Białego | Aleksandra Jagoda | ZPS1 |
ul. Zwycięstwa | Maria Siedlecka | ZPS3 |
Nazwa ulicy | Pracownik socjalny | Nr rejonu |
---|---|---|
ul. Żabia | Izabela Królik | ZPS1 |
ul. Żeromskiego | Marta Maciejczuk | ZPS3 |
ul. Żwirki i Wigury | Izabela Królik | ZPS1 |
ul. Żytnia | Izabela Królik | ZPS1 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejw Czeladzi
- Pierwsza publikacja
- Ledwoń Dominik 2021-11-04 10:44
- Aktualizacja publikacji
- Wytworzenie publikacji
- Zatwierdzenie